研究及出版
社聯的研究
封面 | 刊物名稱 | 出版年份 | 刊物簡介 |
---|---|---|---|
「香港拾荒長者研究」報告書 | 2007 | 本研究旨在探究香港拾荒長者的生活情況及需要,了解他們的基本狀況,從而希望在服務及政策的層面上改善他們的處境。 歡迎下載研究報告 |
|
香港基本生活需要研究 | 2006 | 本報告調查香港不同類別貧窮戶的基本生活模式,提出各類別人士包括住戶、兒童、成人、長者、殘疾人仕等的基本生活需要及開支預算,從以探討香港的貧窮情況。 歡迎下載研究報告 |
|
貧者聲音 | 2005 | 依據世界銀行訂定的參與性評估的研究模式,邀請貧窮人士親身口述貧窮生活的經驗,並分享對抗貧窮的方法。主題分別為:了解貧者的生活經驗及困難;探討脫貧/減貧的方法;及了解現有脫貧/減貧政策及服務的不足及改善方法。 歡迎下載研究報告
倡議題目:社會保障
|
|
A Comprehensive Jobs Strategy? An Exploratory Study on Policies Tackling Unemployment in Hong Kong (English Version only) | 2004 | Using the in-depth interview with policy makers relate to unemployment. The study provides an insight on policy making level by exploring the perceptions, ideas and judgments of policy makers on unemployment issues and a review on employment conditions and policies in Hong Kong. Please click here to download the full report. (此報告只有英文版)
倡議題目:就業
|
|
香港低開支住戶開支模式研究 | 2003 | 本報告利用統計處1999-2000年住戶開支統計調查的結果,將全港住戶分成五個組別,按住戶開支由最低至最高順序排列,再將最低20%開支住戶分成四個住戶數目相若的組別,比較不同住戶開支組別的住戶特徵,初步估計香港赤貧戶的數目和生活狀況。 歡迎下載研究報告 |
|
香港低收入住戶統計概覽2001 | 2003 | 本報告利用統計處2001年人口統計調查的結果,以收入少於或等於全港相同人數住戶入息中位數一半的住戶為低收入住戶,對全港及各分區人口及低收入住戶人口進行分析,並闡述其人口特點,以及對1986-2001年間的貧窮情況作比較。 歡迎下載研究報告 |
|
「幼兒身心健康與家庭背景」調查報告書 | 2007 | 本研究調查了全港78間幼稚園,共7057位年齡界乎2至5歲幼兒班及低班學童,主要探討家庭背景與幼童身心健康的關係,分析幼童的家庭背景對他們身心健康所產生的影響。 歡迎下載研究報告 |
|
「香港男士處理問題的方法及態度調查」報告書 | 2004 | 本研究以電話訪問了1021位年齡界乎年齡介乎30-59歲的男士,主要探討他們在解決問題的態度及處理方法,從而了解男士面對問題時的一些特性及他們考慮使用社會服務的原因,有助檢討及策劃為男士提供社會服務的發展。 歡迎下載調查報告 |
|
聽障人士使用公用服務調查 | 2004 | 本研究隨機抽樣,成功訪問了224位於香港社會服務聯會屬下為聽障人士提供服務的機構或學校中年滿15歲或以上的會員,目的是探討聽障人士使用公用服務時的情況、及可能遇到的困難,了解他們對為聽障人士而設的服務或設施的認識,以及對有關資訊科技的認識及應用。 歡迎下載研究報告 |
|
Social Cohesion Indicators (English version only) | 2004 | This report proposes a core set of measurable statistical social indicators to measure, monitor and evaluate change in the different dimensions of the state of social cohesion in Hong Kong over time. Please click here to download the full report. |
|
香港低收入住戶統計概覽2008 | 2008 | 本報告利用 2006 年中期人口統計調查的數據(統計包括居港的外籍家庭傭工),分析 1986 至 2006 年香港低收入住戶的數目及特性,並且將 2006 年的低收入住戶按區議會分區劃分,分析不同地區低收入住戶及其成員的特徵。 歡迎下載研究報告 |
|
從2008年低收入人士數據看貧窮的趨勢 | 2008 | 香港的貧富懸殊問題越趨嚴重,反映貧富差距的堅尼系數由 86 年的 0.453 上升 到 06 年的 0.533。本研究希望透過香港政府統計處的數據,分析貧窮問題的趨勢。 歡迎下載研究報告 |
|
就業貧窮住戶研究撮要 | 2008 | 本港現時有超過20萬就業貧窮住戶,此報告透過香港政府統計處綜合住戶統計調查(1998-2007年)的資料, 分析了基層勞工的狀況。 歡迎下載研究報告 |
|
「弱勢勞工—低收入零散工及兼職工概況」研究結果及建議 | 2008 | 根據國際勞工組織的「非全日制工作公約」,非全日制勞工亦應享有與全職勞工同等的 保障,包括假期、病假津貼、社會保障等。現時本港有部份兼職工得不到這些應有保障, 零散工的情況則更令人關注。 歡迎下載研究報告
倡議題目:就業
|
|
食物援助使用者狀況調查 | 2008 | 此調查旨在了解食物援助服務使用者的基本狀況,他們領取食物援助的原因,以及他們在生活 中面對的困難。 歡迎下載研究報告 |