貧窮數據

不同社會保障項目的金額

發放款項(百萬元)
類別 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
綜合社會保障援助(綜援)計劃 19,495.7 20,669.2 22,313.4 22,307.7 21,699.7 22,323.1 22,667.1 22,852.8
傷殘津貼 2,812 3,005 3,548 3,703.5 3,903.5 4,184.6 4,379.7 4,469.2
高齡津貼 2,859.5 3,012.7 3,755.5 3,884.3 4,136.7 4,860.3 4,972 5,198.2
長者生活津貼 13,127.1 12,292.2 14,087.3 14,279.9 15,331.1 29,936.8 26,893.4 27,740.9
廣東計劃 84.3 275.4 282.5 255.6 260.5 336.1 360.5 684.6
福建計劃 - - - 22 37.5 73.4
暴力及執法傷亡賠償計劃 5.2 5.6 4.9 5.8 4.9 5.8 5.4 8.4
交通意外傷亡援助計劃 215 215.2 228.9 254.5 236.9 280.1 290.3 409
緊急救濟 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5

資料來源

政府統計處香港統計年刊