貧窮數據
領取不同社會保障的人數
個案數目(4)
類別 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合社會保障援助(綜援)計劃 | 259,422 | 251,099 | 242,903 | 236,522 | 231,468 | 224,603 | 222,691 | 223,792 |
傷殘津貼 | 123,803 | 129,125 | 135,699 | 142,850 | 147,465 | 146,705 | 152,818 | 158,982 |
高齡津貼 | 191,634 | 215,078 | 224,463 | 239,338 | 249,587 | 250,600 | 270,080 | 291,228 |
長者生活津貼 | 416,166 | 417,593 | 432,862 | 449,240 | 483,800 | 542,066 | 572,029 | 605,574 |
廣東計劃 | 17,194 | 17,145 | 15,885 | 14,600 | 16,689 | 16,568 | 18,465 | 19,257 |
福建計劃 | - | - | - | - | 1,656 | 1,795 | 1,949 | |
暴力及執法傷亡賠償計劃(1) | 207 | 159 | 150 | 139 | 134 | 127 | 130 | 147 |
交通意外傷亡援助計劃(2) | 7,675 | 7,413 | 7,148 | 7,340 | 6,553 | 7,334 | 6,820 | 9,013 |
緊急救濟(3) | 531 | 591 | 151 | 180 | 173 | 1,215 | 23 | 136 |
備註
(1)計劃目的是提供經濟援助給因暴力罪行或因執法人員使用武器執行職務﹐以致受傷的人士或這些人士的受養人(如受害人因傷死亡)。此計劃無須供款﹐申請人亦無須接受經濟狀況調查。(2)計劃旨在向道路交通意外受害人或這些人士的受養人(如受害人死亡)迅速提供經濟援助。此計劃無須考慮受惠人的經濟狀況﹐或有關交通意外是因誰人的過失而造成。援助金按受害人的傷亡情況支付﹔至於財物損失﹐則不在援助範圍內。(3)緊急救濟是為天災或其他不幸事故如火災、颱風、水災、暴雨、山泥傾瀉、塌屋的災民,及因樓宇成為危樓而遭發出封閉令以致被着令撤離家園的受影響人士,提供食物(或現金代替膳食)及救濟物品。(4)於財政年度終結時的數字。
資料來源
政府統計處香港統計年刊