貧窮數據
堅尼系數
原本住戶每月收入
住戶人數 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|
1 | 0.614 | 0.641 | 0.652 |
2 | 0.559 | 0.560 | 0.545 |
3 | 0.470 | 0.458 | 0.450 |
4 | 0.455 | 0.456 | 0.433 |
5+ | 0.514 | 0.501 | 0.486 |
合計 | 0.533 | 0.537 | 0.539 |
資料來源
政府統計處香港2016年中期人口統計-主題性報告:香港的住戶收入分布
除稅後住戶每月收入
住戶人數 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|
1 | 0.604 | 0.626 | 0.629 |
2 | 0.547 | 0.546 | 0.531 |
3 | 0.458 | 0.445 | 0.430 |
4 | 0.441 | 0.436 | 0.415 |
5+ | 0.499 | 0.478 | 0.468 |
合計 | 0.521 | 0.521 | 0.524 |
資料來源
政府統計處香港2016年中期人口統計-主題性報告:香港的住戶收入分布
除稅及福利轉移後住戶每月收入
住戶人數 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|
1 | 0.570 | 0.583 | 0.572 |
2 | 0.505 | 0.495 | 0.467 |
3 | 0.404 | 0.391 | 0.372 |
4 | 0.375 | 0.373 | 0.352 |
5+ | 0.426 | 0.415 | 0.406 |
合計 | 0.475 | 0.475 | 0.473 |
資料來源
政府統計處香港2016年中期人口統計-主題性報告:香港的住戶收入分布