貧窮數據

上十份位數與下十份位數的每小時工資差距

每小時工資(港元)
年份 上十份位數 下十份位數 工資差距
5-6/2014 160.5 34.5 4.65
5-6/2015 167.2 36.5 4.58
5-6/2016 172.7 38.1 4.53
5-6/2017 178.6 40 4.47
5-6/2018 181.6 41.9 4.33
5-6/2019 186.2 43.9 4.24
5-6/2020 190.8 44 4.34

資料來源

政府統計處統計數字