貧窮數據
按年齡劃分失業人數及失業率
按年齡劃分失業人數
人數('000)
年齡組別 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 - 19 | 6.6 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.8 |
20 - 24 | 25.1 | 24 | 27.8 | 25.2 | 21.9 | 22.2 | 20.5 | 33.3 |
25 - 29 | 16.6 | 15.6 | 15.6 | 18.1 | 18.8 | 16.5 | 16.2 | 30.4 |
30 - 34 | 11.3 | 11.2 | 10.6 | 11.9 | 11.6 | 10.2 | 12.2 | 21.5 |
35 - 39 | 11.1 | 10.2 | 9.7 | 10.5 | 10 | 8.9 | 8.6 | 19.4 |
40 - 44 | 12.9 | 12.6 | 13 | 11.8 | 10.7 | 9.4 | 9.7 | 19 |
45 - 49 | 15.1 | 13.6 | 13.4 | 14.5 | 12.6 | 11.4 | 11.5 | 24.7 |
50 - 54 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 15.4 | 12.7 | 12 | 12.3 | 26.1 |
55 - 59 | 12.3 | 12.2 | 11.3 | 12.4 | 13.2 | 10.2 | 12 | 26 |
≥60 | 5.7 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 8.2 | 7.9 | 10.1 | 22.5 |
合計 | 131.1 | 127.6 | 129.4 | 133 | 123.4 | 112 | 116.3 | 226.6 |
備註
數字是根據該年1月至12月進行的「綜合住戶統計調查」結果,以及年中人口估計數字而編製。
資料來源
政府統計處香港統計年刊
按年齡劃分失業率
比率(%)
年齡組別 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 - 19 | 14.5 | 12.5 | 14.3 | 13.8 | 11.1 | 10.2 | 10 | 18.9 |
20 - 24 | 8.7 | 8.7 | 9.9 | 9.1 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 15.2 |
25 - 29 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 7.1 |
30 - 34 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 4.5 |
35 - 39 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 3.8 |
40 - 44 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.1 | 4.1 |
45 - 49 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 5.3 |
50 - 54 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 6.1 |
55 - 59 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 5.9 |
≥60 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 5.2 |
合計 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 5.8 |
備註
數字是根據該年1月至12月進行的「綜合住戶統計調查」結果,以及年中人口估計數字而編製。
資料來源
政府統計處香港統計年刊