貧窮數據
住戶每月入息中位數
每月入息中位數(港元)
住戶人數 | 4-6/2014 | 4-6/2015 | 4-6/2016 | 4-6/2017 | 4-6/2018 | 4-6/2019 | 4-6/2020 | 4-6/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | 8,300 | 8,300 | 9,300 | 9,400 | 8,900 |
2人 | 17,300 | 18,000 | 18,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 20,100 |
3人 | 26,000 | 28,200 | 30,000 | 30,500 | 32,900 | 31,400 | 30,300 | 33,500 |
4人 | 31,800 | 35,200 | 36,800 | 39,100 | 41,400 | 42,500 | 40,200 | 43,300 |
5人 | 34,000 | 36,600 | 38,000 | 40,000 | 44,300 | 45,300 | 40,800 | 45,300 |
≥6人 | 39,800 | 40,000 | 41,200 | 46,300 | 44,300 | 47,600 | 43,200 | 44,300 |
備註
所有數字採用每年的第2季。
資料來源
綜合住戶統計調查按季統計報告