貧窮數據

月入的上四份位數中位數及下四份位數

每月工資(港元)
下四份位數 中位數 上四份位數
2014年5至6月 10,500 14,800 23,000
2015年5至6月 11,000 15,500 24,400
2016年5至6月 11,600 16,200 25,400
2017年5至6月 12,100 16,800 26,300
2018年5至6月 12,600 17,500 27,300
2019年5至6月 13,100 18,200 28,200
2020年5至6月 13,200 18,400 28,800

備註

包括全職及兼職。

資料來源

收入及工時按年統計調查報告