貧窮數據

拖欠還學債的年青成人數目

拖欠還學債的年青成人數目

個案數目
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
資助專上課程學生資助計劃 1,653 1,447 1,255 1,192 1,106 1,051 971 996
專上學生資助計劃 1,379 1,383 1,419 1,397 1,318 1,267 1,175 1,174
全日制大專學生免入息審查貸款計劃 1,557 1,287 1,085 1,077 991 965 976 860
專上學生免入息審查貸款計劃 2,637 2,552 2,455 2,470 2,355 2,287 2,281 2,217
擴展的免入息審查貸款計劃 8,435 7,267 6,166 6,059 5,559 5,143 4,879 4,670

資料來源

在職家庭及學生資助事務處