貧窮數據
香港單親及新移民的貧窮住房數目、貧窮人口及貧窮率
新來港的貧窮住戶數目、貧窮人數及貧窮率
單位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貧窮住戶數目 | '000 | 17 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 8 |
貧窮人數 | '000 | 56 | 49 | 40 | 40 | 47 | 46 | 35 | 27 |
貧窮率 | % | 21.60% | 18.90% | 17.50% | 18.60% | 20.10% | 18.20% | 14.60% | 13.20% |
資料來源
香港貧窮情況報告
單親家庭住戶的貧窮住戶數目、貧窮人數及貧窮率
單位 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貧窮住戶數目 | '000 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 |
貧窮人數 | '000 | 37 | 36 | 33 | 37 | 37 | 31 | 33 | 28 |
貧窮率 | % | 18.40% | 18.30% | 16.00% | 18.50% | 18.00% | 15.50% | 15.10% | 13.20% |
資料來源
香港貧窮情況報告