貧窮數據

婦女勞動參與率(不包括外籍家庭傭工)

婦女勞動參與率(不包括外籍家庭傭工)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
參與率 50.60% 50.70% 50.80% 50.70% 50.90% 50.80% 50.50% 49.60%

資料來源

香港的女性及男性主要統計數字

按年齡組別劃分婦女勞動人口參與率(不包括外籍家庭傭工)

年齡組別 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
15-19 11.40% 12.40% 12.70% 12.30% 11.70% 12.00% 11.70% 7.20%
20-24 61.90% 59.30% 61.80% 63.60% 60.00% 60.40% 60.20% 57.90%
25-29 83.30% 83.40% 82.90% 86.20% 84.10% 86.60% 87.20% 87.20%
30-34 76.30% 76.40% 75.80% 80.50% 76.40% 82.00% 80.60% 81.10%
35-39 70.50% 71.00% 70.30% 75.50% 70.10% 76.90% 77.50% 76.60%
40-44 71.00% 70.30% 70.50% 73.60% 70.50% 75.50% 74.60% 74.10%
45-49 69.60% 70.60% 71.40% 73.20% 70.20% 72.60% 72.20% 72.30%
50-54 62.60% 63.00% 64.20% 67.50% 65.40% 68.70% 68.40% 69.30%
55-59 46.40% 48.10% 49.10% 51.10% 52.30% 54.40% 56.30% 56.50%
60-64 23.50% 25.80% 27.00% 29.70% 31.30% 33.60% 34.70% 35.10%
≥65 3.30% 3.70% 4.50% 4.80% 5.80% 6.10% 7.20% 6.80%

資料來源

政府統計處香港的女性及男性-主要統計數字