貧窮數據
無家者登記數目
無家者登記數目(按年齡劃分)
年齡組別
人
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (1) | |
---|---|---|---|---|---|
年齡不詳 | 24 | 25 | 24 | 24 | 20 |
29歲或以下 | 27 | 25 | 17 | 16 | 21 |
30歲至49歲 | 281 | 301 | 316 | 297 | 365 |
50歲至69歲 | 383 | 430 | 487 | 529 | 634 |
70歲或以上 | 31 | 44 | 52 | 58 | 87 |
備註
(1)截至2018年3月31日。
資料來源
社會福利署及政府統計處香港的女性及男性-主要統計數字
無家者登記數目(按性別劃分)
性別
人
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 32 | 43 | 52 | 56 | 96 | 129 | 139 | 162 |
男性 | 686 | 744 | 829 | 852 | 979 | 1,141 | 1,209 | 1,379 |
總數 | 718 | 787 | 881 | 908 | 1,075 | 1,270 | 1,348 | 1,541 |
備註
(1)截至2018年3月31日。
資料來源
社會福利署及政府統計處香港的女性及男性-主要統計數字
按區議會分區及性別劃分無家者登記數目
男性
人
區議會分區 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 15 | 17 | 34 | 39 | 29 | 36 | 45 |
灣仔(2) | 9 | 12 | 16 | 35 | 29 | 37 | 44 |
東區(2) | 4 | 5 | 37 | 18 | 14 | 10 | 18 |
南區 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 |
油尖旺 | 216 | 265 | 298 | 304 | 346 | 422 | 486 |
深水埗 | 360 | 363 | 352 | 351 | 384 | 406 | 405 |
九龍城 | 16 | 16 | 17 | 18 | 26 | 35 | 34 |
黃大仙 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 6 |
觀塘 | 23 | 24 | 23 | 23 | 34 | 43 | 43 |
葵青 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 |
荃灣 | 19 | 19 | 19 | 20 | 34 | 47 | 36 |
屯門 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
元朗 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 30 | 30 |
北區 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 |
大埔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 | 16 |
沙田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 |
離島 | 2 | 3 | 8 | 13 | 11 | 13 | 16 |
全港 | 686 | 744 | 829 | 852 | 979 | 1,141 | 1,209 |
備註
(1)數字為該年年底的數字。數字是根據社會福利署露宿者登記資料編製。(2)自2016年起所採用的灣仔區議會及東區區議會分界,不同於在2015年及較早年份所採用的分界,因此本統計表內的灣仔區議會及東區區議會的統計數字不可與2015年及較早年份作直接比較。
資料來源
社會福利署及政府統計處香港的女性及男性-主要統計數字
女性
人
區議會分區 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 |
灣仔(2) | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 |
東區(2) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
油尖旺 | 8 | 16 | 20 | 23 | 38 | 49 | 60 |
深水埗 | 19 | 21 | 21 | 22 | 26 | 32 | 30 |
九龍城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
黃大仙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
觀塘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 |
荃灣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
屯門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
元朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
北區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
大埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
沙田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
離島 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
全港 | 32 | 43 | 52 | 56 | 96 | 129 | 139 |
備註
(1)數字為該年年底的數字。數字是根據社會福利署露宿者登記資料編製。(2)自2016年起所採用的灣仔區議會及東區區議會分界,不同於在2015年及較早年份所採用的分界,因此本統計表內的灣仔區議會及東區區議會的統計數字不可與2015年及較早年份作直接比較。
資料來源
社會福利署及政府統計處香港的女性及男性-主要統計數字