貧窮數據
貧窮兒童人口及貧窮率(按18區劃分)
貧窮兒童人口(按18區劃分)
區議會分區 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 2,900 | 2,200 | 3,400 | 2,700 | 1,500 | 2,100 | 2,700 | 1,900 |
灣仔 | 1,100 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 2,400 |
東區 | 9,500 | 10,700 | 9,600 | 7,200 | 8,400 | 8,400 | 7,300 | 4,000 |
南區 | 4,000 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 5,300 | 4,500 | 3,800 | 1,300 |
油尖旺 | 9,700 | 8,300 | 8,100 | 6,300 | 6,600 | 8,200 | 6,700 | 4,500 |
深水埗 | 14,400 | 14,400 | 13,200 | 13,000 | 12,500 | 12,000 | 12,600 | 4,700 |
九龍城 | 6,800 | 8,000 | 9,200 | 8,600 | 9,000 | 9,000 | 7,800 | 5,200 |
黃大仙 | 11,900 | 12,200 | 12,600 | 11,400 | 12,000 | 11,100 | 12,500 | 5,000 |
觀塘 | 22,200 | 19,200 | 20,600 | 21,500 | 20,600 | 22,600 | 25,500 | 7,100 |
葵青 | 17,300 | 17,300 | 16,900 | 16,500 | 13,700 | 12,900 | 14,000 | 5,000 |
荃灣 | 7,000 | 6,500 | 6,300 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 6,000 | 4,400 |
屯門 | 15,900 | 13,800 | 12,000 | 11,400 | 13,600 | 12,800 | 16,000 | 7,800 |
元朗 | 21,400 | 19,500 | 23,200 | 19,400 | 20,600 | 17,400 | 18,000 | 11,100 |
北區 | 9,900 | 11,100 | 9,500 | 10,200 | 11,900 | 10,400 | 10,800 | 5,100 |
大埔 | 6,000 | 6,200 | 5,600 | 7,200 | 7,100 | 6,500 | 7,300 | 4,100 |
沙田 | 14,400 | 13,700 | 12,700 | 13,700 | 14,400 | 13,500 | 16,800 | 6,000 |
西貢 | 8,900 | 8,300 | 7,500 | 7,100 | 8,100 | 6,000 | 6,400 | 3,700 |
離島 | 5,400 | 4,100 | 5,100 | 2,300 | 3,000 | 3,200 | 5,100 | 2,200 |
所有 | 188,700 | 181,700 | 181,600 | 170,800 | 176,400 | 169,200 | 180,600 | 85,600 |
備註
2013-19年為政策介入後的數據,涵蓋「恆常現金」;2020年為政策介入後的數據,涵蓋「恆常現金、非恆常現金及須經濟審查的非現金福利項目」。
資料來源
香港貧窮情況報告
兒童貧窮率(按18區劃分)
區議會分區 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 8.30% | 6.40% | 9.00% | 9.30% | 4.90% | 7.20% | 9.50% | 7.10% |
灣仔 | 5.90% | 9.10% | 9.20% | 8.60% | 7.90% | 7.50% | 6.10% | 12.40% |
東區 | 12.60% | 14.40% | 13.20% | 9.90% | 11.20% | 11.70% | 10.10% | 5.70% |
南區 | 11.20% | 12.50% | 12.40% | 12.30% | 14.80% | 12.40% | 10.60% | 3.70% |
油尖旺 | 20.10% | 17.30% | 16.10% | 14.20% | 14.40% | 18.80% | 15.60% | 10.70% |
深水埗 | 26.10% | 25.40% | 23.40% | 23.10% | 21.70% | 20.80% | 20.70% | 7.30% |
九龍城 | 13.00% | 14.00% | 16.10% | 15.40% | 16.00% | 16.00% | 13.80% | 9.30% |
黃大仙 | 21.80% | 23.10% | 23.90% | 20.70% | 21.60% | 20.60% | 23.90% | 9.10% |
觀塘 | 24.10% | 21.60% | 23.20% | 23.60% | 22.00% | 23.60% | 25.90% | 7.00% |
葵青 | 24.40% | 25.80% | 24.40% | 22.70% | 19.50% | 18.80% | 20.40% | 7.00% |
荃灣 | 14.90% | 14.00% | 13.70% | 14.00% | 15.70% | 16.40% | 13.80% | 10.70% |
屯門 | 23.40% | 20.40% | 18.10% | 17.30% | 20.50% | 18.80% | 23.60% | 11.60% |
元朗 | 21.90% | 21.00% | 24.80% | 21.80% | 22.70% | 19.10% | 19.50% | 12.20% |
北區 | 21.80% | 24.90% | 20.30% | 21.80% | 24.60% | 21.80% | 22.60% | 10.70% |
大埔 | 15.80% | 16.60% | 14.00% | 17.40% | 16.50% | 15.60% | 17.70% | 9.60% |
沙田 | 16.90% | 16.10% | 15.00% | 15.30% | 15.60% | 14.60% | 17.90% | 6.30% |
西貢 | 13.30% | 12.40% | 11.20% | 11.30% | 12.70% | 9.60% | 10.10% | 6.10% |
離島 | 21.00% | 16.00% | 19.40% | 10.70% | 13.60% | 13.30% | 18.20% | 8.20% |
所有 | 18.60% | 18.20% | 18.00% | 17.20% | 17.50% | 16.80% | 17.80% | 8.40% |
備註
2013-19年為政策介入後的數據,涵蓋「恆常現金」;2020年為政策介入後的數據,涵蓋「恆常現金、非恆常現金及須經濟審查的非現金福利項目」。
資料來源
香港貧窮情況報告