貧窮數據

按合資格家庭成員人數劃分的平均每月綜援金額

元($)
合資格家庭成員人數 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 5,045 5,399 5,690 5,932 6,201 6,507 6,927 7,399
2 7,984 8,560 8,891 9,248 9,610 9,957 10,455 10,962
3 10,450 11,307 11,752 12,250 12,730 13,163 13,747 14,265
4 12,438 13,401 13,943 14,579 15,182 15,675 16,422 16,975
5 14,453 15,521 16,085 16,797 17,462 17,998 18,872 19,444
6或以上 17,681 19,101 19,805 20,617 21,365 21,847 22,692 23,147

資料來源

政府統計處香港統計月刊