貧窮數據
按個案劃分的綜援個案數目
宗
個案類別 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年老 | 152,515 | 151,954 | 153,448 | 153,754 | 153,950 | 153,302 | 151,259 | 149,149 | 146,083 | 144,336 | 144,198 | 142,364 | 136,050 | 130,647 |
永久性殘疾 | 17,924 | 17,796 | 18,146 | 18,381 | 18,449 | 18,384 | 18,391 | 18,225 | 17,914 | 17,602 | 17,133 | 16,739 | 16,923 | 17,377 |
健康欠佳 | 24,436 | 24,440 | 25,294 | 25,190 | 25,168 | 25,319 | 25,157 | 24,973 | 24,458 | 24,184 | 23,632 | 23,103 | 23,917 | 26,056 |
單親 | 37,036 | 36,192 | 36,233 | 34,372 | 32,860 | 30,903 | 29,193 | 29,529 | 28,403 | 26,985 | 25,792 | 24,697 | 23,678 | 24,760 |
低收入 | 17,221 | 16,080 | 15,633 | 14,407 | 12,319 | 10,339 | 8,891 | 7,584 | 6,335 | 5,230 | 4,401 | 3,589 | 3,002 | 2,520 |
失業 | 32,893 | 31,772 | 33,279 | 29,813 | 26,859 | 23,980 | 21,149 | 18,650 | 16,332 | 14,340 | 12,741 | 11,818 | 12,570 | 19,506 |
其他 | 6,120 | 6,335 | 7,106 | 7,259 | 7,105 | 7,012 | 6,734 | 4,944 | 4,570 | 4,379 | 4,237 | 4,127 | 4,035 | 4,029 |
總計 | 288,145 | 284,569 | 289,139 | 283,176 | 276,710 | 269,239 | 260,774 | 253,054 | 244,095 | 237,056 | 232,134 | 226,437 | 220,175 | 224,895 |
備註
在綜援計劃下,個案可指個別人士或一個家庭。
資料來源
政府統計處香港統計月刊