貧窮數據
不同社會保障項目的金額
發放款項(百萬元)
Amount ($ million)
類別 Type | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
綜合社會保障援助(綜援)計劃 Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) | 19495.7 | 20669.2 | 22313.4 | 22307.7 | 21699.7 | 22323.1 |
傷殘津貼 Disability Allowance (DA) | 2812 | 3005 | 3548 | 3703.5 | 3903.5 | 4184.6 |
高齡津貼 Old Age Allowance (OAA) | 2859.5 | 3012.7 | 3755.5 | 3884.3 | 4136.7 | 4860.3 |
長者生活津貼 Old Age Living Allowance (OALA) | 13127.1 | 12292.2 | 14087.3 | 14279.9 | 15331.1 | 29936.8 |
廣東計劃 Guangdong Scheme (GD Scheme) | 84.3 | 275.4 | 282.5 | 255.6 | 260.5 | 336.1 |
福建計劃 Fujian Scheme (FJ Scheme) | - | - | - | 22 | ||
暴力及執法傷亡賠償計劃 Criminal and Law Enforcement Injuries Compensation | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.8 | 4.9 | 5.8 |
交通意外傷亡援助計劃 Traffic Accident Victims Assistance | 215 | 215.2 | 228.9 | 254.5 | 236.9 | 280.1 |
緊急救濟 Emergency Relief | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
備註
註釋:# 臨時數字
Notes: # Provisional figures
資料來源
資料來源:社會福利署 & 政府統計處 香港統計年刊 2018年
https://www.statistics.gov.hk/pub/B10100032018AN18B0100.pdf
香港統計年刊2019年。P.399_x000D_
https://www.statistics.gov.hk/pub/B10100032019AN19B0100.pdf