貧窮數據
上四份位數與下四份位數的每小時工資差距
每小時工資 (港元)
Hourly wage (HK$)
年份 Year | 上四份位數 75th percentile | 下四份位數 25th percentile | 工資差距 Wage gap |
---|---|---|---|
2014年5至6月 May-June 2014 | 94.7 | 42 | 2.25 |
2015年5至6月 May-June 2015 | 100 | 44.2 | 2.26 |
2016年5至6月 May-June 2016 | 103.9 | 46.2 | 2.25 |
2017年5至6月 May-June 2017 | 107.5 | 48.1 | 2.23 |
2018年5至6月 May-June 2018 | 111.1 | 50 | 2.22 |
2019年5至6月 May-June 2019 | 114.9 | 52.2 | 2.20 |
資料來源
資料來源︰表E013:整體僱員的每小時工資分布。
https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp210_tc.jsp?productCode=D5250018