貧窮數據
按年齡劃分失業人數及失業率
按年齡劃分失業人數
人數 ('000)
Number ('000)
年齡組別 Age group | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 - 19 | 6.6 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 3.8 | 3.4 |
20 - 24 | 25.1 | 24 | 27.8 | 25.2 | 21.9 | 22.2 |
25 - 29 | 16.6 | 15.6 | 15.6 | 18.1 | 18.8 | 16.5 |
30 - 34 | 11.3 | 11.2 | 10.6 | 11.9 | 11.6 | 10.2 |
35 - 39 | 11.1 | 10.2 | 9.7 | 10.5 | 10 | 8.9 |
40 - 44 | 12.9 | 12.6 | 13 | 11.8 | 10.7 | 9.4 |
45 - 49 | 15.1 | 13.6 | 13.4 | 14.5 | 12.6 | 11.4 |
50 - 54 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 15.4 | 12.7 | 12 |
55 - 59 | 12.3 | 12.2 | 11.3 | 12.4 | 13.2 | 10.2 |
≥60 ≥60 | 5.7 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 8.2 | 7.9 |
合計 Overall | 131.1 | 127.6 | 129.4 | 133 | 123.4 | 112 |
資料來源
資料來源: 政府統計處 香港統計年刊 2018年
https://www.statistics.gov.hk/pub/B10100032018AN18B0100.pdf
政府統計處 香港統計年刊 2019年 (P.25)
https://www.statistics.gov.hk/pub/B10100032019AN19B0100.pdf
按年齡劃分失業率
比率 (%)
Rate (%)
年齡組別 Age group | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 - 19 | 14.5 | 12.5 | 14.3 | 13.8 | 11.1 | 10.2 |
20 - 24 | 8.7 | 8.7 | 9.9 | 9.1 | 8.2 | 8.5 |
25 - 29 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4 | 4.2 | 3.7 |
30 - 34 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
35 - 39 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.8 |
40 - 44 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2 |
45 - 49 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.4 |
50 - 54 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.6 |
55 - 59 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.3 |
≥60 ≥60 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2 |
合計 Overall | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.8 |
備註
註釋:數字是根據該年1月至12月進行的「綜合住戶統計調查」結果,以及年中人口估計數字而編製。
Note: Figures are compiled based on data collected in the General Household Survey from January to December of the year concerned as well as the mid-year population estimates.
資料來源
資料來源: 政府統計處 香港統計年刊 2018年
https://www.statistics.gov.hk/pub/B10100032018AN18B0100.pdf
政府統計處 香港統計年刊 2019年 (P.25)
https://www.statistics.gov.hk/pub/B10100032019AN19B0100.pdf