貧窮數據
按房屋類別劃分的貧窮情況
按房屋類別劃分的貧窮人口
住屋類型 Housing type | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
公屋住戶 Public Rental Housing | 460.3 | 438.2 | 436.3 | 414.7 | 424.7 | 434.1 |
私樓租戶 Private tenants | 69.7 | 76.2 | 86.4 | 87.2 | 92 | 107.9 |
自置居所* Owner-occupies* | 418.4 | 457.4 | 453.7 | 448.2 | ||
自置居所-沒有按揭 Owner-occupiers - without mortgages | 368 | 398.8 | 398 | 389.9 | ||
自置居所-有按揭 Owner-occupiers - with mortgages | 50.4 | 58.6 | 55.7 | 58.3 | ||
整體住戶 Overall | 972.2 | 962.1 | 971.4 | 995.8 | 1008 | 1024.3 |
資料來源
2018年香港貧窮情況報告。P.67
https://www.povertyrelief.gov.hk/chi/pdf/Hong_Kong_Poverty_Situation_Report_2018(2019.12.13).pdf
按房屋類別劃分的貧窮率
住屋類型 Housing type | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
公屋住戶 Public Rental Housing | 22.50% | 21.40% | 21.10% | 20.10% | 20.50% | 20.80% |
私樓租戶 Private tenants | 8.20% | 8.60% | 9.20% | 9.20% | 9.10% | 10.20% |
自置居所* Owner-occupies* | 11.70% | 12.90% | 12.90% | 12.70% | ||
自置居所-沒有按揭 Owner-occupiers - without mortgages | 15.80% | 17.10% | 17.10% | 16.70% | ||
自置居所-有按揭 Owner-occupiers - with mortgages | 4.10% | 4.80% | 4.70% | 4.90% | ||
整體 Overall | 14.50% | 14.30% | 14.30% | 14.70% | 14.70% | 14.90% |
備註
注︰(*)包括有及沒有按揭及借貸的自置居所。
Notes: (*) Including those with and without mortgages and loans.
資料來源
資料來源︰2013年香港貧窮情況報告。P.36
https://www.statistics.gov.hk/pub/B9XX0005C2013AN13C0100.pdf
2014年香港貧窮情況報告。P.43
https://www.statistics.gov.hk/pub/B9XX0005C2014AN14C0100.pdf
2015年香港貧窮情況報告。P.66
https://www.povertyrelief.gov.hk/pdf/poverty_report_2015_c.pdf
2016年香港貧窮情況報告。P.63
https://www.povertyrelief.gov.hk/sim/pdf/Hong_Kong_Poverty_Situation_Report_2016(2017.11.17).pdf
2017年香港貧窮情況報告。P.58
https://www.povertyrelief.gov.hk/chi/pdf/Hong_Kong_Poverty_Situation_Report_2017(2018.11.19).pdf
2018年香港貧窮情況報告。P.67
https://www.povertyrelief.gov.hk/chi/pdf/Hong_Kong_Poverty_Situation_Report_2018(2019.12.13).pdf