貧窮數據
按個案劃分的綜援個案數目
宗
Cases
個案類別 Case category | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 平均每年變動率(%) Average rate of change per annum (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年老 Old age | 152515 | 151954 | 153448 | 153754 | 153950 | 153302 | 151259 | 149149 | 146083 | 144336 | 144198 | -0.6 |
永久性殘疾 Permanent disability | 17924 | 17796 | 18146 | 18381 | 18449 | 18384 | 18391 | 18225 | 17914 | 17602 | 17133 | -0.5 |
健康欠佳 Ill-health | 24436 | 24440 | 25294 | 25190 | 25168 | 25319 | 25157 | 24973 | 24458 | 24184 | 23632 | -0.3 |
單親 Single parent | 37036 | 36192 | 36233 | 34372 | 32860 | 30903 | 29193 | 29529 | 28403 | 26985 | 25792 | -3.6 |
低收入 Low-earnings | 17221 | 16080 | 15633 | 14407 | 12319 | 10339 | 8891 | 7584 | 6335 | 5230 | 4401 | -12.8 |
失業 Unemployment | 32893 | 31772 | 33279 | 29813 | 26859 | 23980 | 21149 | 18650 | 16332 | 14340 | 12741 | -9 |
其他 Others | 6120 | 6335 | 7106 | 7259 | 7105 | 7012 | 6734 | 4944 | 4570 | 4379 | 4237 | -3.6 |
總計 Total | 288145 | 284569 | 289139 | 283176 | 276710 | 269239 | 260774 | 253054 | 244095 | 237056 | 232134 | -2.1 |
備註
註釋:在綜援計劃下,個案可指個別人士或一個家庭。
由於四捨五入關係,個別數字加起來可能與總計不符。
Notes: Under the CSSA Scheme, a case may refer to a single person or a family.
Figures may not add up to total due to rounding.
資料來源
資料來源:政府統計處 香港統計月刊 2007 年至 2017 年綜合社會保障援助計劃的統計數字
https://www.statistics.gov.hk/pub/B71809FB2018XXXXB0100.pdf